2008 Team Roster
| Last Name | First Name | Grade | Gender | Class | Race No. |
| Morgan | Hayley | 12 | Female | VARG | 104 |
| Woodruff | Haley | 11 | Female | VARG | |
| Catlin | Lauren | 10 | Female | JVG | 411 |
| Lovett | Sarah | 11 | Female | JVG | 404 |
| Goebel | Krystal | 10 | Female | FROSH/SOPH | |
| Hamilton | Sofia | 9 | Female | FROSH/SOPH | 715 |
| Joseph | Sarah | 10 | Female | FROSH/SOPH | |
| Winkler | Carlea | 9 | Female | FROSH/SOPH | |
| Grenafege | Marley | 10 | Female | FROSH/SOPH | |
| Jonsson | Leila | 10 | Female | FROSH/SOPH | |
| Smith | Alysa | 9 | Female | FROSH/SOPH | |
| Ruggiero | Kayla | 9 | Female | FROSH/SOPH | 710 |
| Garfink | Anna | 9 | Female | FROSH/SOPH | |
| Ketcham | Jack | 10 | Male | SOPH | |
| Kassin | Alec | 10 | Male | SOPH | 501 |
| Predum | Riley | 10 | Male | SOPH | 512 |
| Flick | Dakota | 10 | Male | SOPH | |
| Brockley | Roman | 9 | Male | FROSH | |
| Pope | Keenan | 9 | Male | FROSH | 811 |
| Allen-Hyma | Alex | 9 | Male | FROSH | 801 |
| Goldman | Cooper | 9 | Male | FROSH | 806 |
| Rode | Randonae | 9 | Male | FROSH | |
| Stephens | Ryan | 9 | Male | FROSH | |
| Wickersham | Kyle | 9 | Male | FROSH | 820 |
| Wise | Sam | 9 | Male | FROSH | 813 |
| Wise | Austin | 9 | Male | FROSH | 802 |
| Hurley | Dylan | 9 | Male | FROSH | 807 |
| King | Spencer | 9 | Male | FROSH | |
| Bassetti | Sam | 11 | Male | VAR | 32 |
| Goebel | Patrick | 12 | Male | VAR | |
| Brandt | Tyler | 12 | Male | VAR | 34 |
| Chourre | Tommy | 12 | Male | VAR | 33 |
| Doucet | Lucas | 11 | Male | VAR | 29 |
| Hinck | Matt | 11 | Male | JV | 229 |
| Newcomb | Nick | 10 | Male | JV | 218 |
| Redford | Dylan | 10 | Male | JV | 212 |
| Friedman | Satchel | 11 | Male | JV | |
| Abballo | Andrew | 11 | Male | JV | 201 |
| Allen-Hyma | Chris | 11 | Male | JV | 207 |
| Buchanan | Tyler | 11 | Male | JV | |
| Dillon-Hurley | Everest | 11 | Male | JV | |
| Eagleton | Justin | 12 | Male | JV | 228 |
| Engert | Maxwell | 11 | Male | JV | 230 |
| Haas | Andrew | 11 | Male | JV | |
| Johnson | Dustin | 12 | Male | JV | |
| Prater | Riley | 11 | Male | JV | 233 |
| Zwissler | Chase | 11 | Male | JV | 206 |
| Berger | Parker | 11 | Male | JV | 219 |
| Claytor | Ben | 12 | Male | JV | 221 |
| Gurley | Ryan | 11 | Male | JV | |
| Lorig-Roach | Nick | 11 | Male | JV | |
| MacAusland | Ryan | 11 | Male | JV | 220 |
| Richardson | Che | 11 | Male | JV | |
| Spinelli-Skakel | Sean | 12 | Male | JV | 224 |
| Worrin | Sam | 11 | Male | JV | 222 |
| Zuccaglini | Noah | 11 | Male | JV | |
| Zuccaglini | Miles | 11 | Male | JV |
